Giới thiệu xe MITSUBISHI Mirage MT Eco
Tại thị trường Việt Nam, Mirage được Mitsubishi giới thiệu tại triển lãm ô tô Vietnam Motor Show 2013, và gây được ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu hấp dẫn 4.2 lít/100 km, cùng chất lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan với mức giá thấp hơn khá nhiều so với nhiều đối thủ.
– Đặc điểm nổi bật của Mitsubishi Mirage là:
Ngoại hình gọn gàng, nội thất rộng rãi, vô lăng nhẹ nhàng, tầm quan sát rộng, mức tiêu thụ nhiên liệu rất thấp.
Trong những phiên bản mới được ra đời trong năm 2017 của dòng xe Mitsubishi Mirage thì Mitsubishi Mirage Mt, Mitsubishi Mirage Mt ECO nổi bật ở thiết kế tinh xảo, sắc nét cả về ngoại thất và nội thất.
Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4.29 lit/100km | Vận hành linh hoạt | Nội thất rộng rãi, tiện nghi |
Diện mạo thiết kế ngoại thất mới
xe Mitsubishi Mirage MT Eco mới cuốn hút ánh nhìn bằng thiết kế tổng thể hài hòa và ấn tượng hơn. Từ những đường nét mạnh mẽ trên thân xe đến các chi tiết tinh tế của lưới tản nhiệt kiểu mới, mâm bánh xe 2 tông màu với phong cách trẻ trung đến thiết kế đuôi xe hiện đại, Mirage MT Eco mới sẽ là trợ thủ đắc lực cho cuộc sống sôi động và không ngừng sáng tạo
Thiết kế nội thất thông minh Mitsubishi Mirage MT Eco
Bước vào bên trong, Mitsubishi Mirage MT Eco khiến khách hàng không khỏi ngạc nhiên bởi không gian nội thất cực kỳ rộng rãi bởi phong cách thiết kế Nhật Bản mang đến tiện ích tối đa cho hành khách. Những chuyến đi cho cả gia đình 5 người cùng Mirage MT Eco vẫn thoải mái và đầy tiện ích với khoang hành lý rộng rãi phía sau.
Vận hành Mitsubishi Mirage MT Eco
Mirage MT Eco kế thừa khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ vốn có của các mẫu xe Mitsubishi. Giờ đây, cùng với những đột phá trong công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, Mirage MT Eco là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | MT | CVT | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.795 x 1.665 x 1.510 (mm) | 3.795 x 1.665 x 1.510 (mm) | 3.795 x 1.665 x 1.510 (mm) | 3.795 x 1.665 x 1.510 (mm) |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.430/1.415 mm | 1.430/1.415 mm | 1.430/1.415 mm | 1.430/1.415 mm |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,6 m | 4,6 m | 4,6 m | 4,6 m |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Trọng lượng không tải (kg) | 830 kg | 830 kg | 860 kg | 860 kg |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.280 kg | 1.280 kg | 1.280 kg | 1.280 kg |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2 MIVEC | 1.2 MIVEC | 1.2 MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. |
Dung Tích Xylanh | 1.193 cc | 1.193 cc | 1.193 cc | 1.193 cc |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 78/6.000 Ps/rpm | 78/6.000 Ps/rpm | 78/6.000 Ps/rpm | 78/6.000 Ps/rpm |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 N.m/rpm | 100/4.000 N.m/rpm | 100/4.000 Nm/rpm | 100/4.000 Nm/rpm |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 170 km/h | 170 km/h | 167 km/h | 167 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 35 lít | 35 lít | 35 lít | 35 lít |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp | Tự động vô cấp |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm – Lốp | 165/65R14 | 175/55R15 | 175/55R15 | 175/55R15 |
Mâm bánh xe | Mâm thép 14″ | Hợp kim 15″, 2 tông màu | Hợp kim 15″, 2 tông màu | Hợp kim 15″, 2 tông màu |
Phanh trước | Đĩa 13 inch | Đĩa 13 inch | Đĩa 13 inch | Đĩa 13 inch |
Phanh sau | Tang trống 7 inch | Tang trống 7 inch | Tang trống 7 inch | Tang trống 7 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 4,9/ 6 / 4,2 (L/100km) | 4,9/ 6 / 4,2 (L/100km) | 5 / 6 / 4.5 (L/100km) |
TRANG THIẾT BỊ
Trang thiết bị | MT Eco | MT | CVT Eco | CVT |
Túi khí | Túí khí đôi | Túí khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Không | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Không | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Không | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Không | Không | Có |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt kính sau | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có | Có | Có |
Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không | Không | Không | Có |
Cần số bọc da | Không | Không | Không | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Màu đen | Màu đen | Mạ crôm | Mạ crôm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD-MP3/AUX/USB/Bluetooth | CD-MP3/AUX/USB/Bluetooth | CD-MP3/AUX/USB/Bluetooth | DVD/AUX/USB/Bluetooth |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống loa | 2 | 2 | 4 | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tựa đầu hàng ghế sau | – | 2 | 3 | 3 |
Gập ghế sau | Gập nguyên băng | Gập nguyên băng | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Tấm che khoang hành lý | Không | Không | Có | Có |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | Không | Có | Có | Có |
Hộp đựng dụng cụ tiện ích | Không | Không | Có | Có |
THƯ VIỆN ẢNH
Xem thêm bài viết về xe Mitsubishi Mirage MT Eco
Thông tin chi tiết về xe Mirage MT Eco
Để được hỗ trợ về giá tốt nhất quý khách liên hệ ngay tới số Hotline: 0931.21.21.93 để được tư vấn. Mitsubishi Hanoi Auto (Mitsubishi Cầu Diễn) cam kết quý khách sẽ mua được giá tốt nhất trên toàn hệ thống đại lý.