Header
Đại lý Hanoi Auto thông báo kết quả cuộc thi “Thử thách lái xe tiết kiệm nhiên liệu – Eco Drive Challenge cùng Mitsubishi Xpander”
Với mục tiêu mang đến nhiều trải nghiệm cho Khách Hàng cùng dòng xe Xpander, Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp cùng với hệ thống Đại lý trên toàn quốc tổ chức cuộc thi “Thử thách lái xe tiết kiệm nhiên liệu – Eco Drive Challenge cùng Mitsubishi Xpander”
Sau hơn 1 tháng diễn ra từ ngày 12/4 – 19/5 đã có 104 khách hàng tham dự vòng thi tại Đại lý Hanoi Auto, chúng tôi xin trân trọng thông báo và chúc mừng 03 khách hàng có thành tích tốt nhất như sau (Hai Khách hàng có kết quả giống nhau đã được bốc thăm tại đại lý để chọn ra người đoạt giải nhất).
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | NGÀY THI | THÀNH TÍCH (L/100KM) |
1 | Nguyễn Khánh Tùng | Cầu Giấy – Hà Nội | 04/05/2019 | 4.7 |
2 | Cao Thanh Tùng | Thanh Hóa | 11/05/2019 | 4.7 |
3 | Hoàng Minh Thắng | Hà Nội | 20/04/2019 | 4.8 |
Các khách hàng trên sẽ nhận được giải thưởng của chương trình tại Đại lý Hanoi Auto bao gồm:
Giải Nhất: Tủ lạnh Mitsubishi 326 lít trị giá 15.000.000 vnđ
Giải Nhì: Tivi Sony 43 Inch trị giá 10.000.000 vnđ
Giải Ba: Điều hòa Sharp trị giá 5.000.000 vnđ
(Tổng Giám đốc Đinh Quỳnh Ngọc trao giải Nhất cho Khách hàng)
(Khách hàng nhận giải Nhì và giải Ba)
Đặc biệt, người đạt giải nhất sẽ được tham gia tranh tài tại vòng chung kết cùng các ứng cử viên xuất sắc nhất từ các đại lý MMV trên toàn quốc. Thời gian và địa điểm diễn ra vòng chung kết sẽ được MMV thông báo cụ thể đến Quý khách hàng.
Đại lý Hanoi Auto xin trân trọng cám ơn các Quý khách hàng đã hăng hái tham gia vòng thi tại Đại lý. Qua cuộc thi này, chúng tôi hy vọng rằng, Quý khách hàng đã có thêm kỹ năng giúp lái xe tiết kiệm nhiên liệu, cũng như đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Xpander – mẫu xe hướng đến nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và lối sống xanh như định hướng mà công ty Ô tô Mitsufbishi Nhật Bản đã đặt ra cho mẫu xe này.
Kính mong Quý khách hàng sẽ luôn đồng hành cùng Xpander và các dòng xe khác của Mitsubishi Motors. Đại lý Hanoi Auto và Mitsubishi Motors Việt Nam luôn sẵn sàng mang đến sự hài lòng cao nhất về sản phẩm và dịch vụ cho tất cả Quý khách hàng.
Xin trân trọng cám ơn và hẹn gặp lại!
Danh sách thành tích của 104 khách hàng tham gia Xpander-Eco Drive Challenge tại Mitsubishi Hanoi Auto:
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | NGÀY THI | THÀNH TÍCH (L/100Km) |
1 | Nguyễn Khánh Tùng | Cầu Giấy – Hà Nội | 04/05/2019 | 4.7 |
2 | Cao Thanh Tùng | Thanh Hóa | 11/05/2019 | 4.7 |
3 | Hoàng Minh Thắng | Hà Nội | 20/04/2019 | 4.8 |
4 | Trần Hồng Hải | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 20/04/2019 | 5 |
5 | Nguyễn Mạnh Hùng | Hải Phòng | 20/04/2019 | 5.1 |
6 | Nguyễn Quyết Chiến | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.2 |
7 | Đào Khả Thư | Hoàng Mai, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.3 |
8 | Lễ Hữu Trung | Phúc Thọ, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.4 |
9 | Nguyễn Phúc Mạnh | Cẩm Khê, Phú Thọ | 20/04/2019 | 5.4 |
10 | Nguyễn Đình Hà | Nghệ An | 24/04/2019 | 5.4 |
11 | Trần Văn Minh | Nghĩa Hưng, Nam Định | 24/04/2019 | 5.4 |
12 | Nguyễn Phú Mạnh | Phú Thọ | 20/04/2019 | 5.4 |
13 | Hoàng Việt Ánh | Long Biên, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.5 |
14 | Vũ Tuấn Anh | Ba Đình, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.5 |
15 | Phạm Xuân Khải | TP Lạng Sơn | 26/04/2019 | 5.5 |
16 | Phạm Tất Thắng | Thanh Xuân, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.6 |
17 | Nguyễn Đình Dũng | Ba Vì, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.6 |
18 | Vũ Trí Đức | Hoàng Mai, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.6 |
19 | Bùi Thế Nam | Lộc Bình, Lạng Sơn | 20/04/2019 | 5.6 |
20 | Hà Quang Thảo | Triệu Sơn, Thanh Hóa | 20/04/2019 | 5.6 |
21 | Đặng Tuấn Anh | Tiền Hải, Thái Bình | 20/04/2019 | 5.6 |
22 | Chu Văn Lộc | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.6 |
23 | Nguyễn Tuấn Hải | Ba Đình, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.6 |
24 | Đoàn Duy Thái | Hoài Đức, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.6 |
25 | Trần Quang Chung | tp Hòa Bình | 20/04/2019 | 5.6 |
26 | Bùi Hoàng Long | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.6 |
27 | Lê Văn Giới | Văn Giang, Hưng Yên | 20/04/2019 | 5.6 |
28 | Trương Danh Trường | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.7 |
29 | Nguyễn Hoàng Cường | Long Biên, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.7 |
30 | Nguyễn Đức Hùng | Bắc Giang | 20/04/2019 | 5.7 |
31 | Trương Thị Mai Anh | Thanh Xuân, Hà Nội | 12/05/2019 | 5.7 |
32 | Đinh Quang Đức | Hoàng Mai, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.8 |
33 | Bùi Thanh Hưng | Cầu giấy | 20/04/2019 | 5.8 |
34 | Hoàng Tùng Anh | Vĩnh Phúc | 20/04/2019 | 5.8 |
35 | Lê Văn Minh | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 20/04/2019 | 5.8 |
36 | Nguyễn Quang Dương | Cầu giấy | 20/04/2019 | 5.8 |
37 | Nguyễn Văn Chiến | Hải Phòng | 20/04/2019 | 5.9 |
38 | Vũ Quang Tuyến | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.9 |
39 | Đào Văn Chất | Đống Đa, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.9 |
40 | Lê Tiến Dũng | Ba Đình, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.9 |
41 | Nguyễn Biển Trung Trường | Bắc Giang | 20/04/2019 | 5.9 |
42 | Nguyễn Văn Quyền | Hải Hậu, Nam Định | 20/04/2019 | 5.9 |
43 | Nguyễn Ngọc Hưng | Thanh Trì, Hà Nội | 20/04/2019 | 5.9 |
44 | Đặng Tiến Tiệp | Cầu giấy | 20/04/2019 | 5.9 |
45 | Nguyễn Khắc Trường | Ninh Bình | 20/04/2019 | 6 |
46 | Trần Duy Kiên | Vĩnh Phúc | 20/04/2019 | 6 |
47 | Nguyễn Hùng Cường | Sóc Sơn, Hà Nội | 20/04/2019 | 6 |
48 | Trần Đức Hạnh | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 20/04/2019 | 6 |
49 | Lê Hải Dương | Hạ Long, Quảng Ninh | 20/04/2019 | 6 |
50 | Vũ Huy Toàn | Duy Tiên, Hà Nam | 20/04/2019 | 6.1 |
51 | Nguyễn Thanh Minh | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.1 |
52 | Vũ Văn Thụy | Đông AnH, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.1 |
53 | Phạm Tuấn Anh | Thanh Trì, Hà Nội | 12/05/2019 | 6.1 |
54 | Nguyễn Xuân Trường | Đan Phượng, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.2 |
55 | Vũ Thế Sơn | Lai Châu | 20/04/2019 | 6.2 |
56 | Nguyễn Huy Chiến | Cầu giấy | 20/04/2019 | 6.3 |
57 | Nguyễn Đình Hòa | Mê Linh, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.3 |
58 | Nguyễn Hoàng Anh | Hưng Yên, Nghệ An | 20/04/2019 | 6.3 |
59 | Lê Văn Thắng | Nam Định | 20/04/2019 | 6.4 |
60 | Phạm Trung Kiên | Hà Đông, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.4 |
61 | Vũ Hoài Nam | Cầu giấy | 20/04/2019 | 6.4 |
62 | Ngô Minh Luân | Phú Xuyên, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.4 |
63 | Đặng Xuân Thịnh | Hà Đông, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.5 |
64 | Mai Đình Hùng | Kim Bảng, Hà Nam | 20/04/2019 | 6.5 |
65 | Nguyễn Huy Ngọc | Sóc Sơn, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.5 |
66 | Nông Văn Phi | Văn Yên, Yên Bái | 20/04/2019 | 6.5 |
67 | Vũ Văn Anh | Duy Tiên, Hà Nam | 20/04/2019 | 6.5 |
68 | Lù Văn Mão | Bắc Quang, Hà Giang | 20/04/2019 | 6.5 |
69 | Trần Văn Hùng | Hoài Đức, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.5 |
70 | Phạm Minh Thao | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 12/05/2019 | 6.5 |
71 | Nguyễn Viết Thuần | Thạch Thất, Hà Nội | 19/05/2019 | 6.5 |
72 | Nguyễn Văn Linh | Văn Lâm, Hưng Yên | 20/04/2019 | 6.6 |
73 | Ngô Duy Đông | Bắc Giang | 20/04/2019 | 6.6 |
74 | Nguyễn Bá Đào | Hoài Đức, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.6 |
75 | Phạm Tuấn Dũng | Thanh Ba, Phú Thọ | 20/04/2019 | 6.6 |
76 | Nguyễn Xuân Sang | Quảng Ninh | 20/04/2019 | 6.7 |
77 | Bùi Việt Hùng | Sơn Tây, Hà Nội | 18/05/2019 | 6.7 |
78 | Nguyễn Hoài Văn | Cầu giấy, Hà Nội | 19/05/2019 | 6.7 |
79 | Nguyễn Tiến Đạt | tp Vinh- Nghệ An | 20/04/2019 | 6.8 |
80 | Đỗ Thái Sơn | Đống Đa, Hà Nội | 12/05/2019 | 6.8 |
81 | Nguyễn Hà Nam | Thường Tín, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.9 |
82 | Nguyễn Văn Trường | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 20/04/2019 | 6.9 |
83 | Đỗ Văn Mễ | Việt Yên, Bắc Giang | 20/04/2019 | 6.9 |
84 | Hoàng ViệT Châu | Hạ Long, Quảng Ninh | 20/04/2019 | 6.9 |
85 | Bùi Văn Đạo | Nghĩa Tân – Cầu Giấy | 20/04/2019 | 6.9 |
86 | Lê Minh Thắng | Thanh Hóa | 11/05/2019 | 6.9 |
87 | Bùi Thế Dũng | Thanh Xuân, Hà Nội | 20/04/2019 | 7.1 |
88 | Nguyễn Văn Hải | Yên Phong, Bắc Ninh | 20/04/2019 | 7.2 |
89 | Vương Đình Ánh | Đống Đa, Hà Nội | 11/05/2019 | 7.2 |
90 | Vũ Mạnh Phúc | Hoàn Kiếm, Hà Nội | 11/05/2019 | 7.2 |
91 | Bùi Đức Tâm | Đống Đa, Hà Nội | 12/05/2019 | 7.2 |
92 | Phạm Ngọc Biên | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 12/05/2019 | 7.2 |
93 | Trần Văn Phúc | Thanh Xuân, Hà Nội | 12/05/2019 | 7.2 |
94 | Trương Tuấn Ninh | Phú Xuyên, Hà Nội | 12/05/2019 | 7.2 |
95 | Cao Thanh Bình | Thanh Hóa | 11/05/2019 | 7.3 |
96 | Lê Văn Vinh | Bắc Ninh | 12/05/2019 | 7.6 |
97 | Bùi Thành An | Hà Nội | 19/05/2019 | 7.6 |
98 | Ngô Văn Nghĩa | Hưng Yên | 12/05/2019 | 7.8 |
99 | Nguyễn Tiến Dũng | Hưng Yên | 12/05/2019 | 8.7 |
100 | Nguyễn Bá Đoàn | Sơn Tây, Hà Nội | 12/05/2019 | 8.8 |
101 | Đỗ Tuấn Dũng | Thanh Trì, Hà Nội | 12/05/2019 | 9 |
102 | Trần Đình Vinh | Hoàng Mai, Hà Nội | 12/05/2019 | 9 |
103 | Trần Văn Chung | Hưng Yên | 12/05/2019 | 11.7 |
104 | Phạm Minh Tiến | Thanh Trì, Hà Nội | 12/05/2019 | 12.4 |
Bạn muốn làm gì tiếp theo?
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ menu bên dưới