Header
Kết quả đợt 2 cuộc thi thử thách tiết kiệm nhiên liệu – Eco Drive Challenge
Kính gửi Quý khách hàng,
Sau gần 1 tháng diễn ra vòng loại của sự kiện Eco Drive Challenge (26/10 – 22/11), NPP Hanoi Auto đã tổ chức thi lái thử xe tiết kiệm nhiên liệu cho 112 khách hàng đăng ký tham dự, chúng tôi xin trân trọng thông báo và chúc mừng 04 khách hàng tiếp theo có thành tích tốt nhất của đợt 2 như sau.
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | NGÀY THI | LOẠI XE | THÀNH TÍCH (L/100KM) |
1 | Nguyễn Ngọc Quyên | Cầu Giấy- Hà Nội | 19/11/2020 | Xpander | 4.1 (Nhất) |
2 | Trương Minh Đức | BCA | 07/11/2020 | Xpander | 4.4 (Nhì) |
3 | Mai Châu | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | 14/11/2020 | Attrage | 3.2 (Nhất) |
4 | Nguyễn Gia Thành | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | 13/11/2020 | Attrage | 3.3 (Nhì) |
Các khách hàng trên sẽ nhận được giải thưởng đợt 2 của chương trình tại Đại lý Hanoi Auto bao gồm:
- Giải Nhất: Lò vi sóng Panasonic trị giá 5.000.000 vnđ
- Giải Nhì: Máy rửa xe mini Bosch trị giá 2.000.000 vnđ
Danh sách 02 Khách hàng đại diện NPP Hanoi Auto dự thi vòng bán kết:
Xpander: Nguyễn Văn Lợi kết quả dự thi: 4.2lít/100km nhất đợt 1
Attrage: Mai Châu kết quả dự thi: 3.2lít/100km nhất đợt 2
Thời gian dự thi: Ngày 05 và 06 Tháng 12 năm 2020 (Sáng: từ 8:00-11:30 / Chiều: 13:30-16:30)
Địa điểm thi: Số 01 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội
Đại lý Hanoi Auto xin trân trọng cám ơn các Quý khách hàng đã tham gia vòng thi tại Đại lý. Qua cuộc thi này, chúng tôi hy vọng rằng, Quý khách hàng đã có thêm kỹ năng giúp lái xe tiết kiệm nhiên liệu, cũng như đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Xpander và Attrage – mẫu xe hướng đến nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và lối sống xanh như định hướng mà công ty Ô tô Mitsufbishi Nhật Bản đã đặt ra cho mẫu xe này.
Kính mong Quý khách hàng sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến sự hài lòng cao nhất về sản phẩm và dịch vụ cho tất cả Quý khách hàng.
Xin trân trọng cám ơn!
Danh sách thành tích của khách hàng tham gia thi Eco Drive Challenge tại Mitsubishi Hanoi Auto:
STT | Họ và tên | Địa chỉ | Ngày tham gia lái thử | Loại xe dự thi | Kết quả (L/100km) |
Xếp hạng |
1 | Đinh Ngọc Kiên | Hòa Bình | 3/11/2020 | Xpander | 6.1l | |
2 | Wang junying | Hàm Quốc | 3/11/2020 | Xpander | 6.4l | |
3 | Nguyễn Văn Lợi | Hoài Đức – Hà Nội | 3/11/2020 | Xpander | 4.2l | Nhất Đợt 1 |
4 | Chu Văn Chuông | Nam Từ Liêm – Hà Nội | 7/11/2020 | Xpander | 5.8l | |
5 | Phạm Quang Lương | BCA | 7/11/2020 | Xpander | 4.8L | |
6 | Trương Minh Đức | BCA | 7/11/2020 | Xpander | 4.4l | Nhì đợt 2 |
7 | Nguyễn Quốc Hùng | Phú Thọ | 9/11/2020 | Xpander | 5.7l | |
8 | Nguyễn Đồng Chiến | Đan Phượng -Hà Nội | 9/11/2020 | Xpander | 5.0l | |
9 | Vũ Đức Tài | Yên Mỗ – Ninh Bình | 9/11/2020 | Xpander | 5.2l | |
10 | Nguyễn Phú Trọng | Đan Phượng -Hà Nội | 10/11/2020 | Xpander | 8.2l | |
11 | Bùi Minh Quuang | Phú Thọ | 11/11/2020 | Xpander | 6.6L | |
12 | Vũ Văn Vịnh | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | 11/11/2020 | Xpander | 7.1l | |
13 | Nguyễn Đức Nghĩa | Hải Dương | 12/11/2020 | Xpander | 6.8l | |
14 | Nguyễn Hữu Toàn | Đan Phượng -Hà Nội | 12/11/2020 | Xpander | 7.3l | |
15 | Nguyễn Văn Nguyên | Nam Định | 12/11/2020 | Xpander | 5.7l | |
16 | Nguyễn Văn Quân | TP Bắc Giang | 12/11/2020 | Xpander | 4.3l | Nhì đợt 1 |
17 | Đỗ Văn Tuấn | Hoài Đức – Hà Nội | 12/11/2020 | Xpander | 6.3l | |
18 | Hồ Sỹ Đạt | Nghệ An | 12/11/2020 | Xpander | 7.3l | |
19 | Nguyễn Xuân Tiến | Nam Định | 12/11/2020 | Xpander | 7.3l | |
20 | Trần Mạnh Thắng | Nam Định | 12/11/2020 | Xpander | 6.2l | |
21 | Nguyễn Xuân Trường | Thái Bình | 12/11/2020 | Xpander | 6.5l | |
22 | Nguyễn Thanh Tú | Nam Từ Liêm – Hà Nội | 12/11/2020 | Xpander | 7.3l | |
23 | Nguyễn Đức Lợi | Nam Định | 04/11/2020 | Attrage | 3.2l | Nhì đợt 1 |
24 | Phạm Việt Dũng | Thanh Xuân – Hà Nội | 07/11/2020 | Attrage | 3.0l | Nhất đợt 1 |
25 | Hoàng Mạnh trung | Thanh Trì – Hà Nội | 11/11/2020 | Attrage | 3.5l | |
26 | Phạm Văn Hướng | Nam Định | 11/11/2020 | Attrage | 4.2l | |
27 | Đặng Trần Dung | Hà Đông – Hà Nội | 11/11/2020 | Attrage | 5.6l | |
28 | Đồng Hữu Phúc | Sơn Tây | 12/11/2020 | Attrage | 5.0l | |
29 | Nguyễn Việt Phúc | Phúc Thọ – Hà Nội | 12/11/2020 | Attrage | 5.7l | |
30 | Đoàn Hùng Anh | Đồng Nai | 12/11/2020 | Attrage | 3.9l | |
31 | Bùi Thọ Huy | Long Biên – Hà Nội | 12/11/2020 | Attrage | 4.0l | |
32 | Nguyễn Xuân Trường | Vĩnh Phúc | 12/11/2020 | Attrage | 4.0l | |
33 | Phạm Quốc Việt | Quảng Ninh | 12/11/2020 | Attrage | 5.6l | |
34 | Nguyễn Đắc Trình | Bắc Ninh | 12/11/2020 | Attrage | 4.4l | |
35 | Nguyễn Đức Thịnh | Thanh Trì – Hà Nội | 12/11/2020 | Attrage | 7.3l | |
36 | Nguyễn Công Minh | Ba Đình Hà Nội | 12/11/2020 | Attrage | 7.3l | |
37 | Nguyễn Xuân Mạnh | Đan Phượng -Hà Nội | 12/11/2020 | Attrage | 7.4l | |
38 | Nguyễn Đình Phương | Phúc Thọ – Hà Nội | 12/11/2020 | Attrage | 4.3l | |
ĐỢT 2 | ||||||
39 | Hoàng Anh Tuấn | Từ Liêm – Hà Nội | 13/11/2020 | Xpander | 5.7l | |
40 | Nguyễn Văn Quân | Nam Định | 13/11/2020 | Xpander | 5.9l | |
41 | Hoàng Hữu Trung | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | 13/11/2020 | Xpander | 5.3l | |
42 | Đặng Kỳ Thanh | Cầu Giayas – Hà Nội | 14/11/2020 | Xpander | 5.9l | |
43 | Phạm Vũ Thanh | Hà Đông – Hà Nội | 14/11/2020 | Xpander | 6.2l | |
44 | Trần Anh Tuấn | Phú Thọ | 14/11/2020 | Xpander | 6.6l | |
45 | Chử Văn Phong | Phú Thọ | 14/11/2020 | Xpander | 5.5l | |
46 | vũ ngọc anh | Hải Dương | 14/11/2020 | Xpander | 5.1 | |
47 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam Định | 14/11/2020 | Xpander | 6.5l | |
48 | Nguyễn Duy Thành | Hà Đông – Hà Nội | 14/11/2020 | Xpander | 5.3l | |
49 | Lại Văn Duyền | Hà Nam | 14/11/2020 | Xpander | 5.9l | |
50 | Nguyễn Văn Tuyên | Hoàng Mai-Hà NỘI | 14/11/2020 | Xpander | 5.8l | |
51 | Bùi Minh Vịnh | Thanh Trì _ Hà Nội | 16/11/2020 | Xpander | 6.3l | |
52 | PHAN DUY HẢI | Đan Phượng -Hà Nội | 16/11/2020 | Xpander | 6.1l | |
53 | Trần Nguyên Sinh | Cầu Giấy – Hà Nội | 16/11/2020 | Xpander | 7.2l | |
54 | Trương Công Nguyện | Bình Lục – Hà Nam | 16/11/2020 | Xpander | 6.7l | |
55 | Nguyễn Hữu Dư | Đan Phượng -Hà Nội | 16/11/2020 | Xpander | 6.3l | |
56 | Lê Anh Dũng | Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc | 16/11/2020 | Xpander | 8.3l | |
57 | Nguyễn Văn Bảo | Nam Định | 17/11/2020 | Xpander | 7.4l | |
58 | Nguyễn Đình Hưng | Vĩnh Phúc | 17/11/2020 | Xpander | 6.6l | |
59 | Nguyễn Đại Tường | Nghệ An | 18/11/2020 | Xpander | 6.5l | |
60 | Bùi Chiêu Vòng | Mỹ Đức- Hà Nội | 18/11/2020 | Xpander | 6.8l | |
61 | Nguyễn Trung Quân | Thanh Trì- Hà Nội | 18/11/2020 | Xpander | 4.5l | |
62 | Nguyễn Tuấn Minh | Vĩnh Phúc | 18/11/2020 | Xpander | 7.0l | |
63 | Trần Quang Khải | Quảng Ninh | 18/11/2020 | Xpander | 6.3l | |
64 | Phạm Văn Thơm | Nam TỪ Liêm- HÀ Nội | 19/11/2020 | Xpander | 7.1l | |
65 | Nguyễn Việt Anh | Hà Nam | 19/11/2020 | Xpander | 7.5l | |
66 | Nguyễn Thanh Thượng | Yên Bái | 19/11/2020 | Xpander | 6.6l | |
67 | Nguyễn Ngọc Quyên | Cầu Giấy- Hà Nội | 19/11/2020 | Xpander | 4.1l | Nhất đợt 2 |
68 | Nguyễn Việt Anh | Nghệ An | 19/11/2020 | Xpander | 5.3l | |
69 | Bùi Minh Châu | Ba Đình- Hà Nội | 19/11/2020 | Xpander | 5.5l | |
70 | Lã Văn Hoan | Ba Vì- Hà Nội | 20/11/2020 | Xpander | 6.1l | |
71 | Phạm Văn Cương | Long Biên- Hà Nội | 21/11/2020 | Xpander | 7.5l | |
72 | Phạm Ngọc Dương | Đông Anh- Hà Nội | 21/11/2020 | Xpander | 7.1l | |
73 | Nguyễn Việt ANH | Đông Anh- Hà Nội | 21/11/2020 | Xpander | 7.2l | |
74 | Nguyễn Văn Mão | Đông Anh- Hà Nội | 21/11/2020 | Xpander | 8.2l | |
75 | Nguyễn Văn Hải | Nam Định | 21/11/2020 | Xpander | 6.3l | |
76 | Vũ Quang Điền | Sóc Sơn- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 6.9l | |
77 | Đào Văn Thắng | Sóc Sơn- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 8.3l | |
78 | Nguyễn Văn Thanh | Đông Anh- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 8.9l | |
79 | Nguyễn Phương Nam | Đông Anh- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 7.6l | |
80 | Nguyễn Công Phương | Đông Anh- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 7.6l | |
81 | Nguyễn Văn Điệp | Đông Anh- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 8.3l | |
82 | Nguyễn Thuy Quỳnh | Cầu Giấy- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 6.7l | |
83 | Vũ Văn Tuấn | Sóc Sơn- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | phạm quy | |
84 | Đinh Văn Nam | Thái Bình | 22/11/2020 | Xpander | 7.0l | |
85 | Nguyễn Mạnh Đạt | Tây Hồ- HÀ Nội | 22/11/2020 | Xpander | 7.5l | |
86 | Hoàng Văn Quyết | Bắc Giang | 22/11/2020 | Xpander | 7.6l | |
87 | duy văn hiệp | Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 7.1l | |
88 | Phạm Văn Hồng | Ba Vì- Hà Nội | 22/11/2020 | Xpander | 5.8l | |
89 | Nguyễn Viết Cường | Hà Nam | 13/11/2020 | Attrage | 4.4l | |
90 | Nguyễn Anh Tuấn | Thanh Xuân – Hà Nội | 13/11/2020 | Attrage | 6.5l | |
91 | Nguyễn Gia Thành | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | 13/11/2020 | Attrage | 3.3l | Nhì đợt 2 |
92 | Phạm Thị Điệp | Bắc Từ Liêm – HN | 13/11/2020 | Attrage | 6.3l | |
93 | Dương Thị Thanh Bình | Cầu Giấy- Hà Nội | 13/11/2020 | Attrage | 7.0l | |
94 | Mai Châu | Bắc Từ Liêm, HN | 14/11/2020 | Attrage | 3.2l | Nhất Đợt 2 |
95 | Hoàng Đức Hiếu | Hoài Đức – Hà Nôi | 14/11/2020 | Attrage | 4.3l | |
96 | Nguyễn Xuân Trường | Vĩnh Phúc | 14/11/2020 | Attrage | 4.0l | |
97 | Chu Tiến Dũng | Hà Nội | 14/11/2020 | Attrage | 4.7l | |
98 | Nguyễn Hoài Nam | Thái Bình | 16/11/2020 | Attrage | 6.9l | |
99 | Đặng Hữu Thực | Nam Từ Liêm – Hà Nội | 16/11/2020 | Attrage | 7.1l | |
100 | Nguyễn Tuấn Anh | Cầu giấy, Hà Nội | 17/11/2020 | Attrage | 6.3l | |
101 | Nguyễn Văn Uớc | Nam Định | 17/11/2020 | Attrage | 4.4l | |
102 | Lã Đức Mạnh | Hà Nội | 17/11/2020 | Attrage | 4.4l | |
103 | Nguyễn Ngọc Dũng | Hoài Đức – Hà Nội | 19/11/2020 | Attrage | 6.3l | |
104 | Tạ Minh Tiến | Sơn Tây- Hà Nội | 20/11/2020 | Attrage | 7.7l | |
105 | Nguyễn Quang Huy | Thái Bình | 20/11/2020 | Attrage | 4.8l | |
106 | Mai Phương Thuấn | Hoàng Mai- Hà Nội | 21/11/2020 | Attrage | 4.2l | |
107 | Phùng Kim Ngọc | Phú Thọ | 21/11/2020 | Attrage | 5.0l | |
108 | Trần Văn Thắng | Nam Định | 21/11/2020 | Attrage | 4.8l | |
109 | Lò Văn Vân | Sơn LA | 22/11/2020 | Attrage | 4.0l | |
110 | Tạ Đắc Thưởng | Phúc Thọ- Hà Nội | 22/11/2020 | Attrage | 4.6l | |
111 | Đinh Văn Nam | Thái Bình | 22/11/2020 | Attrage | 7.0l | |
112 | Đỗ Quốc Hội | Nam Định | 22/11/2020 | Attrage | 6.9l |
Kết quả đợt 1 cuộc thi thử thách tiết kiệm nhiên liệu – Eco Drive Challenge
Xem chi tiết về nội dung chương trình tại đây: https://hanoiauto.com.vn/tin-tuc/thu-thach-lai-xe-tiet-kiem-nhien-lieu-eco-drive-challenge-n4487.html
Bạn muốn làm gì tiếp theo?
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ menu bên dưới